Alcohollimieten voor beginnende bestuurders in NL en BE

Nederland kent een lagere limiet voor beginnende bestuurders, België voor beroepschauffeurs. De cijfers op een rij, met bronnen.
In Nederland geldt voor beginnende bestuurders een lagere alcohollimiet dan voor ervaren bestuurders. In België zit dat anders: daar geldt de lagere limiet voor beroepschauffeurs, niet voor beginners. De tabel hieronder komt uit dezelfde landgegevens als de app.
| Land | Rijbewijs | Limiet |
|---|---|---|
| AlbaniëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,1 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 2 jaar na het rijbewijs | 0,0 ‰ | |
| AlgerijeGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,1 ‰ |
| AndorraGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 2 jaar na het rijbewijs | 0,0 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, ambulance | 0,0 ‰ | |
| AngolaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,6 ‰ |
| Antigua en BarbudaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| ArgentiniëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| ArmeniëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,2 ‰ |
| AustraliëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 4 jaar na het rijbewijs | 0,0 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,0 ‰ | |
| AzerbeidzjanGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| Bahama’sGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| BahreinGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| BangladeshGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| BarbadosGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| BelarusGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| BelgiëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi, ambulance | 0,2 ‰ | |
| BelizeGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| BeninGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| BhutanGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 2 jaar na het rijbewijs | 0,0 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,0 ‰ | |
| BoliviaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Bosnië en HerzegovinaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,3 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 3 jaar na het rijbewijs, of onder de 21 jaar | 0,0 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,0 ‰ | |
| BotswanaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| BraziliëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| BulgarijeGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Burkina FasoGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| BurundiGecontroleerd op 17 okt 2026 | StandaardGeen wettelijke limiet in de wet; DrinkBuddy rekent met 0 ‰. | 0,0 ‰ |
| CambodjaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,4 ‰ |
| CanadaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,4 ‰ |
| Beginnend bestuurderOnder de 22 jaar | 0,0 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus | 0,0 ‰ | |
| Centraal-Afrikaanse RepubliekGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| ChiliGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,3 ‰ |
| ChinaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,2 ‰ |
| ColombiaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,2 ‰ |
| ComorenGecontroleerd op 17 okt 2026 | StandaardGeen wettelijke limiet in de wet; DrinkBuddy rekent met 0 ‰. | 0,0 ‰ |
| Congo-BrazzavilleGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Congo-KinshasaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Costa RicaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 3 jaar na het rijbewijs | 0,2 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: taxi, bus, vrachtwagen | 0,2 ‰ | |
| CubaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,1 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 2 jaar na het rijbewijs | 0,0 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: taxi, bus, vrachtwagen | 0,0 ‰ | |
| CyprusGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 3 jaar na het rijbewijs | 0,2 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,2 ‰ | |
| DenemarkenGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| DjiboutiGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| DominicaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| Dominicaanse RepubliekGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| BeroepschauffeurTijdens werk: taxi, bus, vrachtwagen | 0,0 ‰ | |
| DuitslandGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 2 jaar na het rijbewijs, of onder de 21 jaar | 0,0 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: bus | 0,0 ‰ | |
| EcuadorGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,3 ‰ |
| BeroepschauffeurTijdens werk: taxi, bus, vrachtwagen | 0,1 ‰ | |
| EgypteGecontroleerd op 17 okt 2026 | StandaardGeen wettelijke limiet in de wet; DrinkBuddy rekent met 0 ‰. | 0,0 ‰ |
| El SalvadorGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| Equatoriaal-GuineaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| EritreaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,4 ‰ |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,3 ‰ | |
| EstlandGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,2 ‰ |
| EswatiniGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,4 ‰ |
| EthiopiëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,3 ‰ |
| FilipijnenGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,1 ‰ | |
| FinlandGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| FrankrijkGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 3 jaar na het rijbewijs | 0,2 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: bus | 0,2 ‰ | |
| GabonGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| GambiaGecontroleerd op 17 okt 2026 | StandaardGeen wettelijke limiet in de wet; DrinkBuddy rekent met 0 ‰. | 0,0 ‰ |
| GeorgiëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,3 ‰ |
| GhanaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| GrenadaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| GriekenlandGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 2 jaar na het rijbewijs | 0,2 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus | 0,2 ‰ | |
| GuatemalaGecontroleerd op 17 okt 2026 | StandaardGeen wettelijke limiet in de wet; DrinkBuddy rekent met 0 ‰. | 0,0 ‰ |
| GuineeGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| Guinee-BissauGecontroleerd op 17 okt 2026 | StandaardGeen wettelijke limiet in de wet; DrinkBuddy rekent met 0 ‰. | 0,0 ‰ |
| GuyanaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| HondurasGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| BeroepschauffeurTijdens werk: taxi, bus, vrachtwagen | 0,2 ‰ | |
| HongarijeGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| Hongkong SAR van ChinaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| IerlandGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 2 jaar na het rijbewijs | 0,2 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: bus, vrachtwagen, taxi | 0,2 ‰ | |
| IJslandGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,2 ‰ |
| IndiaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,3 ‰ |
| IndonesiëGecontroleerd op 17 okt 2026 | StandaardGeen wettelijke limiet in de wet; DrinkBuddy rekent met 0 ‰. | 0,0 ‰ |
| IsraëlGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 2 jaar na het rijbewijs, of onder de 24 jaar | 0,1 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,1 ‰ | |
| ItaliëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 3 jaar na het rijbewijs, of onder de 21 jaar | 0,0 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,0 ‰ | |
| IvoorkustGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 3 jaar na het rijbewijs | 0,0 ‰ | |
| JamaicaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| JapanGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,3 ‰ |
| JordaniëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| KaapverdiëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| KameroenGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| KazachstanGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| KeniaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| KirgiziëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,3 ‰ |
| KroatiëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderOnder de 24 jaar | 0,0 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,0 ‰ | |
| LaosGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| LesothoGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| LetlandGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 2 jaar na het rijbewijs | 0,2 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: bus | 0,2 ‰ | |
| LibanonGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,2 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 2 jaar na het rijbewijs | 0,0 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,0 ‰ | |
| LiberiaGecontroleerd op 17 okt 2026 | StandaardGeen wettelijke limiet in de wet; DrinkBuddy rekent met 0 ‰. | 0,0 ‰ |
| LiechtensteinGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| LitouwenGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,4 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 2 jaar na het rijbewijs | 0,0 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,0 ‰ | |
| LuxemburgGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderOnder de 18 jaar | 0,2 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: taxi, ambulance, bus, vrachtwagen | 0,2 ‰ | |
| MadagaskarGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,4 ‰ |
| MalawiGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| MaldivenGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| MaleisiëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| MaliGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| MaltaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 3 jaar na het rijbewijs | 0,2 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: bus, vrachtwagen | 0,0 ‰ | |
| MarokkoGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,2 ‰ |
| MarshalleilandenGecontroleerd op 17 okt 2026 | StandaardGeen wettelijke limiet in de wet; DrinkBuddy rekent met 0 ‰. | 0,0 ‰ |
| MauritiusGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| MexicoGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| BeroepschauffeurTijdens werk: taxi, bus, vrachtwagen | 0,0 ‰ | |
| MoldaviëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,3 ‰ |
| MonacoGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| MongoliëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,2 ‰ |
| MontenegroGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,3 ‰ |
| MozambiqueGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,6 ‰ |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,0 ‰ | |
| Beginnend bestuurderEerste 3 jaar na het rijbewijs | 0,0 ‰ | |
| Myanmar (Birma)Gecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| NamibiëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| NederlandGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 5 jaar na het rijbewijs | 0,2 ‰ | |
| NepalGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| NicaraguaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| BeroepschauffeurTijdens werk: taxi, bus, vrachtwagen | 0,2 ‰ | |
| Nieuw-ZeelandGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderOnder de 20 jaar | 0,0 ‰ | |
| NigerGecontroleerd op 17 okt 2026 | StandaardGeen wettelijke limiet in de wet; DrinkBuddy rekent met 0 ‰. | 0,0 ‰ |
| NigeriaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Noord-MacedoniëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 2 jaar na het rijbewijs | 0,0 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,0 ‰ | |
| NoorwegenGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,2 ‰ |
| OegandaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 3 jaar na het rijbewijs | 0,2 ‰ | |
| OekraïneGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,2 ‰ |
| OezbekistanGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| OmanGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| Oost-TimorGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| OostenrijkGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 3 jaar na het rijbewijs | 0,1 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus | 0,1 ‰ | |
| PakistanGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| PanamaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| ParaguayGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| PeruGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| BeroepschauffeurTijdens werk: taxi, bus, vrachtwagen | 0,0 ‰ | |
| PolenGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,2 ‰ |
| PortugalGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 3 jaar na het rijbewijs | 0,2 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: taxi, bus, vrachtwagen, ambulance | 0,2 ‰ | |
| QatarGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| RoemeniëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| RuslandGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,3 ‰ |
| RwandaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| Saint Kitts en NevisGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| Saint LuciaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| Saint Vincent en de GrenadinesGecontroleerd op 17 okt 2026 | StandaardGeen wettelijke limiet in de wet; DrinkBuddy rekent met 0 ‰. | 0,0 ‰ |
| San MarinoGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 3 jaar na het rijbewijs, of onder de 18 jaar | 0,0 ‰ | |
| Sao Tomé en PrincipeGecontroleerd op 17 okt 2026 | StandaardGeen wettelijke limiet in de wet; DrinkBuddy rekent met 0 ‰. | 0,0 ‰ |
| SenegalGecontroleerd op 17 okt 2026 | StandaardGeen wettelijke limiet in de wet; DrinkBuddy rekent met 0 ‰. | 0,0 ‰ |
| ServiëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,2 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 2 jaar na het rijbewijs | 0,0 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,0 ‰ | |
| SeychellenGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| Sierra LeoneGecontroleerd op 17 okt 2026 | StandaardGeen wettelijke limiet in de wet; DrinkBuddy rekent met 0 ‰. | 0,0 ‰ |
| SingaporeGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,3 ‰ |
| SloveniëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 2 jaar na het rijbewijs | 0,0 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,0 ‰ | |
| SlowakijeGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| SpanjeGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 2 jaar na het rijbewijs | 0,3 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi, ambulance | 0,3 ‰ | |
| Sri LankaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,6 ‰ |
| SurinameGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 2 jaar na het rijbewijs | 0,3 ‰ | |
| SyriëGecontroleerd op 17 okt 2026 | StandaardGeen wettelijke limiet in de wet; DrinkBuddy rekent met 0 ‰. | 0,0 ‰ |
| TadzjikistanGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| TaiwanGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,3 ‰ |
| TanzaniaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,0 ‰ | |
| ThailandGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 2 jaar na het rijbewijs | 0,2 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,0 ‰ | |
| TogoGecontroleerd op 17 okt 2026 | StandaardGeen wettelijke limiet in de wet; DrinkBuddy rekent met 0 ‰. | 0,0 ‰ |
| Trinidad en TobagoGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| TsjaadGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| TsjechiëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| TunesiëGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,3 ‰ |
| TurkijeGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| BeroepschauffeurTijdens werk: taxi, bus, vrachtwagen | 0,2 ‰ | |
| UruguayGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| VenezuelaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| Verenigd KoninkrijkGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Verenigde Arabische EmiratenGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| Verenigde StatenGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderOnder de 21 jaar | 0,0 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus | 0,4 ‰ | |
| VietnamGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,0 ‰ |
| ZambiaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| ZimbabweGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,8 ‰ |
| Zuid-AfrikaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,2 ‰ | |
| Zuid-KoreaGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,3 ‰ |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus, taxi | 0,2 ‰ | |
| Zuid-SoedanGecontroleerd op 17 okt 2026 | StandaardGeen wettelijke limiet in de wet; DrinkBuddy rekent met 0 ‰. | 0,0 ‰ |
| ZwedenGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,2 ‰ |
| ZwitserlandGecontroleerd op 17 okt 2026 | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurderEerste 3 jaar na het rijbewijs | 0,1 ‰ | |
| BeroepschauffeurTijdens werk: vrachtwagen, bus | 0,1 ‰ |
Geen land gevonden.
Verschilt per regio
In deze landen verschilt de limiet per staat, provincie of land. De tabel hierboven toont de laagste limiet; kies je regio in de app voor de limiet die daar geldt.
Canada
| Overige provincies en gebieden | Standaard | 0,5 ‰ |
|---|---|---|
| Beginnend bestuurder | 0,0 ‰ | |
| Beroepschauffeur | 0,0 ‰ | |
| Quebec | Standaard | 0,8 ‰ |
| Beginnend bestuurder | 0,0 ‰ | |
| Beroepschauffeur | 0,0 ‰ | |
| Saskatchewan | Standaard | 0,4 ‰ |
| Beginnend bestuurder | 0,0 ‰ | |
| Beroepschauffeur | 0,0 ‰ |
Verenigd Koninkrijk
| Engeland, Wales en Noord-Ierland | Standaard | 0,8 ‰ |
|---|---|---|
| Schotland | Standaard | 0,5 ‰ |
Verenigde Staten
| Overige staten | Standaard | 0,8 ‰ |
|---|---|---|
| Beginnend bestuurder | 0,0 ‰ | |
| Beroepschauffeur | 0,4 ‰ | |
| Utah | Standaard | 0,5 ‰ |
| Beginnend bestuurder | 0,0 ‰ | |
| Beroepschauffeur | 0,4 ‰ |
Nederland
Als je rijbewijs minder dan vijf jaar oud is, ben je beginnend bestuurder en geldt de lagere limiet. Haal je je eerste rijbewijs, dan ben je vijf jaar beginner.
Bij een hoge uitslag kan het CBR daarnaast een maatregel opleggen. De Rijksoverheid legt uit wanneer: lees die pagina voor de actuele regels.
België
De algemene limiet is gelijk aan die in Nederland. Een lagere limiet geldt voor professionele chauffeurs, zoals bestuurders van vrachtwagens, bussen en taxi’s. In onze bronnen en landgegevens vinden we geen aparte lagere limiet voor beginnende bestuurders. Controleer dat bij de Belgische overheid, en neem het niet als reden om meer te nemen.
Wat dit voor jou betekent
Een limiet zegt wat strafbaar is, niet wat verstandig is. Je kunt onder de limiet al minder goed reageren. Voor de app geldt dezelfde pessimistische lijn: de batterij leest het voorzichtigste uiteinde van de schatting, en bij twijfel rijd je niet.
Controleer de regels. Wetten veranderen en gelden per situatie. Kijk altijd op de site van de overheid van het land waar je rijdt.
Let op. Dit is een schatting, geen meting. Twijfel je? Laat de auto staan.
Bronnen
- Rijksoverheid, Mag ik met alcohol op deelnemen aan het verkeer?
- Wetten.nl, Wegenverkeerswet 1994, artikel 8
- Druglijn (Vlaanderen), Legislation on alcohol
- ETSC, Drink-driving in Belgium
Probeer DrinkBuddy. Zie in één blik of je kunt rijden.